9 600 000 HUF
≈ 1 425 650,92 TRY
9 290 000 HUF
≈ 1 379 613,14 TRY
18 990 000 HUF
≈ 2 820 116,85 TRY
16 990 000 HUF
≈ 2 523 106,25 TRY
15 459 000 HUF
≈ 2 295 744,51 TRY
12 150 000 HUF
≈ 1 804 338,31 TRY
12 990 000 HUF
≈ 1 929 082,76 TRY
18 490 000 HUF
≈ 2 745 861,93 TRY
12 150 000 HUF
≈ 1 804 338,31 TRY
16 690 000 HUF
≈ 2 478 552,39 TRY
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
8 390 000 HUF
≈ 1 245 960,63 TRY
12 490 000 HUF
≈ 1 854 830,11 TRY
11 900 000 HUF
≈ 1 767 213,11 TRY
12 290 000 HUF
≈ 1 825 129,05 TRY
10 690 000 HUF
≈ 1 587 520,56 TRY
11 490 000 HUF
≈ 1 706 324,81 TRY
13 490 000 HUF
≈ 2 003 335,41 TRY
12 150 000 HUF
≈ 1 804 338,31 TRY
9 260 000 HUF
≈ 1 375 159,11 TRY
9 600 000 HUF
≈ 1 425 650,92 TRY
15 459 000 HUF
≈ 2 295 744,51 TRY
12 990 000 HUF
≈ 1 929 082,76 TRY
9 899 000 HUF
≈ 1 470 055,02 TRY



























