12 499 000 HUF
≈ 1 856 168,81 TRY
9 990 000 HUF
≈ 1 483 569,12 TRY
8 990 000 HUF
≈ 1 335 063,82 TRY
14 790 000 HUF
≈ 2 196 392,31 TRY
17 990 000 HUF
≈ 2 671 611,55 TRY
14 390 000 HUF
≈ 2 136 990,19 TRY
12 490 000 HUF
≈ 1 854 830,11 TRY
11 490 000 HUF
≈ 1 706 324,81 TRY
11 990 000 HUF
≈ 1 780 577,46 TRY
9 690 000 HUF
≈ 1 439 015,26 TRY
11 990 000 HUF
≈ 1 780 577,46 TRY
9 790 000 HUF
≈ 1 453 868,06 TRY
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
11 100 000 HUF
≈ 1 648 408,87 TRY
11 990 000 HUF
≈ 1 780 577,46 TRY
11 990 000 HUF
≈ 1 780 577,46 TRY
12 290 000 HUF
≈ 1 825 129,05 TRY
11 790 000 HUF
≈ 1 750 876,40 TRY
13 990 000 HUF
≈ 2 077 588,07 TRY
10 490 000 HUF
≈ 1 557 819,50 TRY
12 490 000 HUF
≈ 1 854 830,11 TRY
11 100 000 HUF
≈ 1 648 408,87 TRY
11 990 000 HUF
≈ 1 780 577,46 TRY
11 990 000 HUF
≈ 1 780 577,46 TRY
16 490 000 HUF
≈ 2 448 851,32 TRY
9 150 000 HUF
≈ 1 358 824,66 TRY
12 699 000 HUF
≈ 1 885 869,87 TRY
13 890 000 HUF
≈ 2 062 737,53 TRY
13 990 000 HUF
≈ 2 077 588,07 TRY
- 2025
- 11.406 km
- Elektrikli
- Otomatik
- 89 kW
- SUV
- arka
13 999 000 HUF
≈ 2 078 926,77 TRY
10 490 000 HUF
≈ 1 557 819,50 TRY
13 790 000 HUF
≈ 2 047 887 TRY
13 490 000 HUF
≈ 2 003 335,41 TRY
15 990 000 HUF
≈ 2 374 598,67 TRY
14 390 000 HUF
≈ 2 136 990,19 TRY
19 990 000 HUF
≈ 2 968 622,16 TRY
- 2026
- 8.696 km
- Elektrikli
- Otomatik
- 250 kW
- SUV
- 4×4
11 990 000 HUF
≈ 1 780 577,46 TRY
11 790 000 HUF
≈ 1 750 876,40 TRY
13 599 000 HUF
≈ 2 019 524,65 TRY
12 990 000 HUF
≈ 1 929 082,76 TRY
11 690 001 HUF
≈ 1 736 028,14 TRY
















































