YeniAudi15 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaKrems28 570 €≈ 1 586 268,08 TRY2026201 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönBirngruber KremsGewerbeparkstr. 26, 3500 KremsDetaylar
YeniAudi17 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI manuel yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaWien23 590 €≈ 1 309 766,86 TRY2026201 kmBenzinManuel85 kW1 lFließheckönPorsche Wien DonaustadtHirschstettner Straße 38, 1220 WienDetaylar
KullanılmışAudi15 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaWörgl27 990 €≈ 1 554 064,33 TRY2026922 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche WörglInnsbrucker Straße 59, 6300 WörglDetaylar
KullanılmışAudi13 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaAmstetten-Neufurth27 950 €≈ 1 551 842,99 TRY2026314 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönSenker AmstettenWeißes Kreuz, Rauscherstr. 45, 3363 Amstetten-NeufurthDetaylar
KullanılmışAudi17 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaWien27 190 €≈ 1 509 646,61 TRY20261.578 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Wien-PragerstraßePragerstraße 133, 1210 WienDetaylar
KullanılmışAudi20 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaWien30 890 €≈ 1 715 078,56 TRY2026250 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönAutohaus Liewers WienTriester Straße 87, 1100 WienDetaylar
KullanılmışAudi27 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaHorn25 950 €≈ 1 440 798,68 TRY20262.000 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönAutohaus WaldviertelIm Gewerbepark 2-4, 3580 HornDetaylar
KullanılmışAudi24 fotkyAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaWien25 890 €≈ 1 437 467,81 TRY20262.195 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Wien OberlaaOberlaaer Str. 224, 1100 WienDetaylar
YeniAudi14 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaGraz26 600 €≈ 1 476 889,22 TRY2026201 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Graz-KärntnerstraßeKärntner Straße 20, 8020 GrazDetaylar
YeniAudi13 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI manuel yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaWels26 550 €≈ 1 474 111,97 TRY202610 kmBenzinManuel85 kW1 lFließheckönPorsche WelsUhlandstraße 61, 4600 WelsDetaylar
KullanılmışAudi22 fotkyAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaWien26 880 €≈ 1 492 436,33 TRY20267.395 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönAutohaus Liewers WienTriester Straße 87, 1100 WienDetaylar
KullanılmışAudi32 fotkyAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaGraz-Liebenau26 950 €≈ 1 496 320,83 TRY2026250 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Graz-LiebenauFerdinand-Porsche-Platz 1, 8041 Graz-LiebenauDetaylar
YeniAudi33 fotkyAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaGraz-Liebenau28 450 €≈ 1 579 606,33 TRY202610 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Graz-LiebenauFerdinand-Porsche-Platz 1, 8041 Graz-LiebenauDetaylar
YeniAudi22 fotkyAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaSteyr-Gleink31 990 €≈ 1 776 152,93 TRY202615 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönAUTOHAUS PICHLEREnnser Straße 33b, 4407 Steyr-GleinkDetaylar
KullanılmışAudi13 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaKapelln30 900 €≈ 1 715 634,47 TRY20261.500 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönAutohaus HofbauerHauptstraße 12, 3141 KapellnDetaylar
KullanılmışAudi16 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaSchwanenstadt24 790 €≈ 1 376 393,44 TRY20263.000 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönAutohaus WilleitSalzburger Straße 37, 4690 SchwanenstadtDetaylar
KullanılmışAudi22 fotkyAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaBiedermannsdorf27 190 €≈ 1 509 646,61 TRY20261.769 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönAutohaus Liewers BiedermannsdorfWienerstraße 26, 2362 BiedermannsdorfDetaylar
KullanılmışAudi19 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI manuel yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaWieselburg26 850 €≈ 1 490 770,89 TRY2026273 kmBenzinManuel85 kW1 lFließheckönAutohaus PrucknerZur Autobahn 3, 3250 WieselburgDetaylar
KullanılmışAudi20 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaRegau29 990 €≈ 1 665 108,63 TRY20262.000 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönAutohaus Esthofer GmbHBuchbergstraße 10, 4844 RegauDetaylar
YeniAudi22 fotkyAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaSteyr-Gleink32 990 €≈ 1 831 675,08 TRY202610 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönAUTOHAUS PICHLEREnnser Straße 33b, 4407 Steyr-GleinkDetaylar
KullanılmışAudi22 fotkyAudi A1 1,0 85 kW TFSI manuel yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaWels26 750 €≈ 1 485 216,40 TRY20263.470 kmBenzinManuel85 kW1 lFließheckönPorsche WelsUhlandstraße 61, 4600 WelsDetaylar
YeniAudi5 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaWien26 550 €≈ 1 474 111,97 TRY2026201 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Wien DonaustadtHirschstettner Straße 38, 1220 WienDetaylar
KullanılmışAudi21 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaSalzburg28 390 €≈ 1 576 273,19 TRY20263.919 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche SalzburgVogelweiderstraße 69, 5020 SalzburgDetaylar
YeniAudi15 fotekAudi A1 1,5 110 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,5 110 kWAvusturyaBaden31 990 €≈ 1 776 152,93 TRY20261 kmBenzinOtomatik110 kW1,5 lFließheckönm.berger BadenGrundauerweg 10, 2500 BadenDetaylar
KullanılmışAudi16 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaGraz27 800 €≈ 1 543 515,80 TRY2026250 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Graz-KärntnerstraßeKärntner Straße 20, 8020 GrazDetaylar
KullanılmışAudi19 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaInnsbruck26 990 €≈ 1 498 542,17 TRY202615.000 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Innsbruck-Haller StraßeHaller Straße 165, 6020 InnsbruckDetaylar
KullanılmışAudi21 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI manuel yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaZell am See25 800 €≈ 1 432 471,50 TRY202610.000 kmBenzinManuel85 kW1 lFließheckönPorsche Zell am SeeProf. Ferry Porsche Straße 1, 5700 Zell am SeeDetaylar
YeniAudi20 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI manuel yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaFeldbach28 490 €≈ 1 581 825,40 TRY20261 kmBenzinManuel85 kW1 lFließheckönTL Automobile FeldbachGniebing 84, 8330 FeldbachDetaylar
KullanılmışAudi14 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaGraz28 950 €≈ 1 607 365,14 TRY20264.763 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönPorsche Graz-KärntnerstraßeKärntner Straße 20, 8020 GrazDetaylar
YeniAudi5 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaWien26 690 €≈ 1 481 885,53 TRY2026201 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Wien DonaustadtHirschstettner Straße 38, 1220 WienDetaylar
YeniAudi22 fotkyAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaEisenstadt32 975 €≈ 1 830 842,36 TRY2026201 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönAutohaus KamperRuster Strasse 114, 7000 EisenstadtDetaylar
KullanılmışAudi14 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaBiedermannsdorf28 990 €≈ 1 609 586,48 TRY20261.094 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönAutohaus Liewers BiedermannsdorfWienerstraße 26, 2362 BiedermannsdorfDetaylar
KullanılmışAudi16 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaTulln33 690 €≈ 1 870 540,59 TRY20264.500 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönBirngruber TullnKönigstetter Straße 169, 3430 TullnDetaylar
KullanılmışAudi15 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaAmstetten-Neufurth27 950 €≈ 1 551 842,99 TRY2026366 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönSenker AmstettenWeißes Kreuz, Rauscherstr. 45, 3363 Amstetten-NeufurthDetaylar
YeniAudi20 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaDornbirn31 904 €≈ 1 771 378,98 TRY202612 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönRudi LinsBundesstraße 4, 6714 NüzidersDetaylar
YeniAudi15 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaWien26 490 €≈ 1 470 781,10 TRY2026100 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönSchwandlErzherzog Karl-Straße 21 / Wagramer Straße 14, 1220 WienDetaylar
KullanılmışAudi14 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaGraz25 900 €≈ 1 438 023,71 TRY2026250 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Graz-KärntnerstraßeKärntner Straße 20, 8020 GrazDetaylar
YeniAudi17 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaWeiz28 500 €≈ 1 582 381,30 TRY2026220 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönAutohaus WeizWerksweg 10-14, 8160 WeizDetaylar
KullanılmışAudi15 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI manuel yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaTulln27 990 €≈ 1 554 064,33 TRY20264.000 kmBenzinManuel85 kW1 lFließheckönBirngruber TullnKönigstetter Straße 169, 3430 TullnDetaylar
YeniAudi16 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaGraz25 900 €≈ 1 438 023,71 TRY2026201 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Graz-KärntnerstraßeKärntner Straße 20, 8020 GrazDetaylar
YeniAudi20 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaDornbirn31 904 €≈ 1 771 378,98 TRY20261 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönRudi LinsBundesstraße 4, 6714 NüzidersDetaylar
YeniAudi19 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaWiener Neustadt29 590 €≈ 1 642 899,77 TRY202633 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönPorsche Wr. NeustadtNeunkirchner Straße 90, 2700 Wiener NeustadtDetaylar
KullanılmışAudi19 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaWiener Neustadt28 490 €≈ 1 581 825,40 TRY20262.989 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönPorsche Wr. NeustadtNeunkirchner Straße 90, 2700 Wiener NeustadtDetaylar
YeniAudi32 fotkyAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaGraz-Liebenau27 950 €≈ 1 551 842,99 TRY202610 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Graz-LiebenauFerdinand-Porsche-Platz 1, 8041 Graz-LiebenauDetaylar
YeniAudi12 fotekAudi A1 1,0 70 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 70 kWAvusturyaWien23 890 €≈ 1 326 423,51 TRY2026201 kmBenzinOtomatik70 kW1 lFließheckönPorsche Wien-HietzingHietzinger Kai 125-127, 1130 WienDetaylar
YeniAudi23 fotkyAudi A1 1,0 85 kW TFSI manuel yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaSt. Peter-Freienstein26 900 €≈ 1 493 545,86 TRY202610 kmBenzinManuel85 kW1 lFließheckönPorsche LeobenGewerbepark 9, 8792 St. Peter-FreiensteinDetaylar
YeniAudi23 fotkyAudi A1 1,0 85 kW TFSI manuel yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaKapfenberg27 990 €≈ 1 554 064,33 TRY202610 kmBenzinManuel85 kW1 lFließheckönPorsche KapfenbergWiener Straße 77, 8605 KapfenbergDetaylar
KullanılmışAudi11 fotekAudi A1 1,0 85 kW TFSI otomatik yıl 2026AudiA11,0 85 kWAvusturyaYbbs30 890 €≈ 1 715 078,56 TRY20265.000 kmBenzinOtomatik85 kW1 lFließheckönSenker YbbsPorschestraße 2, 3370 YbbsDetaylar