14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
- 2025
- 23.193 km
- Dizel
- Otomatik
- 150 kW
- 2 l
- Lépcsőshátú
14 290 000 HUF
≈ 2 122 139,66 TRY
- 2025
- 29.508 km
- Otomatik
- 150 kW
- 2 l
- Lépcsőshátú
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
- 2026
- 27.439 km
- Dizel
- Otomatik
- 150 kW
- 2 l
- Lépcsőshátú
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
- 2025
- 27.033 km
- Otomatik
- 150 kW
- 2 l
- Lépcsőshátú
13 490 000 HUF
≈ 2 003 335,41 TRY
21 990 000 HUF
≈ 3 265 630,50 TRY
- 2026
- 12 km
- Otomatik
- 150 kW
- 2 l
- Lépcsőshátú
- 4×4
14 490 000 HUF
≈ 2 151 840,72 TRY
- 2025
- 30.560 km
- Otomatik
- 150 kW
- 2 l
- Lépcsőshátú
15 990 000 HUF
≈ 2 374 598,67 TRY
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
- 2025
- 22.776 km
- Otomatik
- 150 kW
- 2 l
- Lépcsőshátú
14 450 000 HUF
≈ 2 145 900,50 TRY
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
13 990 000 HUF
≈ 2 077 588,07 TRY
16 490 000 HUF
≈ 2 448 851,32 TRY
15 990 000 HUF
≈ 2 374 598,67 TRY
15 990 000 HUF
≈ 2 374 598,67 TRY
12 990 000 HUF
≈ 1 929 082,76 TRY
15 490 000 HUF
≈ 2 300 346,02 TRY
16 490 000 HUF
≈ 2 448 851,32 TRY
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
14 990 000 HUF
≈ 2 226 093,37 TRY
15 990 000 HUF
≈ 2 374 598,67 TRY
- 2025
- 28.975 km
- Dizel
- Otomatik
- 150 kW
- 2 l
- Lépcsőshátú
15 290 000 HUF
≈ 2 270 644,96 TRY
15 490 000 HUF
≈ 2 300 346,02 TRY
15 990 000 HUF
≈ 2 374 598,67 TRY
13 490 000 HUF
≈ 2 003 335,41 TRY
29 775 190 HUF
≈ 3 605 706,51 TRY
















































