KullanılmışAudi21 fotekAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2025AudiQ4AvusturyaWörgl56 990 €≈ 3 164 206,70 TRY20259.020 kmOtomatik77 kWStufenheck4×4Detaylar
KullanılmışAudi20 fotekAudi Q4 quattro 77 kW otomatik yıl 2022AudiQ4AvusturyaWeiz29 900 €≈ 1 660 112,31 TRY2022143.140 kmOtomatik77 kWStufenheckönDetaylar
KullanılmışAudi18 fotekAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2022AudiQ4AvusturyaWeiz32 890 €≈ 1 826 122,87 TRY2022129.081 kmOtomatik77 kWStufenheck4×4Detaylar
KullanılmışAudi22 fotkyAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2026AudiQ4AvusturyaStraßwalchen / Steindorf57 777 €≈ 3 207 902,89 TRY20263.645 kmOtomatik77 kWStufenheck4×4Detaylar
KullanılmışAudi15 fotekAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2022AudiQ4AvusturyaYbbs38 900 €≈ 2 159 811,67 TRY202247.500 kmOtomatik77 kWStufenheck4×4Detaylar
KullanılmışAudi15 fotekAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2025AudiQ4AvusturyaBaden46 790 €≈ 2 597 880,76 TRY20257.760 kmOtomatik77 kWStufenheck4×4Detaylar
KullanılmışAudi10 fotekAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2022AudiQ4AvusturyaHard36 500 €≈ 2 026 558,51 TRY202262.000 kmOtomatik77 kWStufenheck4×4Detaylar
KullanılmışAudi18 fotekAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2025AudiQ4AvusturyaBaden46 990 €≈ 2 608 985,19 TRY20256.420 kmOtomatik77 kWStufenheck4×4Detaylar
KullanılmışAudi13 fotekAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2025AudiQ4AvusturyaAichdorf48 890 €≈ 2 714 477,28 TRY202530.997 kmOtomatik77 kWSUV4×4Detaylar
KullanılmışAudi18 fotekAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2026AudiQ4AvusturyaNeusiedl/See77 490 €≈ 4 302 410,80 TRY20264.800 kmOtomatik77 kWStufenheck4×4Detaylar
YeniAudi20 fotekAudi Q4 4x4 77 kW otomatik yıl 2026AudiQ4AvusturyaDeutschlandsberg69 990 €≈ 3 885 994,67 TRY2026135 kmOtomatik77 kWStufenheck4×4Detaylar
KullanılmışAudi24 fotkyAudi Q4 quattro 77 kW otomatik yıl 2024AudiQ4AvusturyaMaria Enzersdorf37 490 €≈ 2 081 524,76 TRY202430.032 kmElektrikliOtomatik77 kWSUVDetaylar
KullanılmışAudi25 fotekAudi Q4 quattro 77 kW otomatik yıl 2023AudiQ4ÇekyaJihlava828 000 Kč≈ 1 878 722,56 TRY202386.647 kmElektrikliOtomatik77 kWSUVDetaylar