KullanılmışChery25 fotekChery Tiggo 1,5 315 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin47 990 €≈ 2 664 507,35 TRYOtomatik315 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery19 fotekChery Tiggo 1,5 315 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin47 990 €≈ 2 664 507,35 TRYOtomatik315 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery22 fotkyChery Tiggo 1,5 315 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin47 990 €≈ 2 664 507,35 TRYOtomatik315 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery27 fotekChery Tiggo 1,5 205 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin33 890 €≈ 1 881 645,02 TRYOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery24 fotkyChery Tiggo 1,5 205 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin33 490 €≈ 1 859 436,16 TRYOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery28 fotekChery Tiggo 1,5 205 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin33 490 €≈ 1 859 436,16 TRYOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery30 fotekChery Tiggo 1,6 GDI 108 kW otomatikCheryTiggo1,6 GDISlovakyaMartin35 990 €≈ 1 998 241,53 TRYOtomatik108 kW1,6 lDetaylar
KullanılmışChery24 fotkyChery Tiggo 1,5 165 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin30 190 €≈ 1 676 213,06 TRYOtomatik165 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery31 fotekChery Tiggo 1,5 205 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin29 990 €≈ 1 665 108,63 TRYOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery27 fotekChery Tiggo 1,5 205 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin29 990 €≈ 1 665 108,63 TRYOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery31 fotekChery Tiggo 1,5 205 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin29 990 €≈ 1 665 108,63 TRYOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery9 fotekChery Tiggo 1,5 205 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin29 990 €≈ 1 665 108,63 TRYOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery26 fotekChery Tiggo 1,5 165 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin29 790 €≈ 1 654 004,20 TRYOtomatik165 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery33 fotkyChery Tiggo 1,5 205 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin29 590 €≈ 1 642 899,77 TRYOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery14 fotekChery Tiggo 1,6 GDI 108 kW otomatikCheryTiggo1,6 GDISlovakyaMartin28 530 €≈ 1 584 046,74 TRYOtomatik108 kW1,6 lDetaylar
KullanılmışChery18 fotekChery Tiggo 1,6 GDI 108 kW otomatikCheryTiggo1,6 GDISlovakyaMartin28 530 €≈ 1 584 046,74 TRYOtomatik108 kW1,6 lDetaylar
KullanılmışChery28 fotekChery Tiggo 1,5 165 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin26 890 €≈ 1 492 989,96 TRYOtomatik165 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery29 fotekChery Tiggo 1,5 165 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin26 490 €≈ 1 470 781,10 TRYOtomatik165 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery25 fotekChery Tiggo 1,5 165 kW otomatikCheryTiggoSlovakyaMartin26 490 €≈ 1 470 781,10 TRYOtomatik165 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery23 fotkyChery Tiggo 4x4 1,5 315 kW PHEV otomatikCheryTiggo1,5 315 kWSlovakyaMartin47 990 €≈ 2 664 507,35 TRY100 kmOtomatik315 kW1,5 lDetaylar
YeniChery17 fotekChery Tiggo PHEV 1.5 Automat 315 kW yıl 2026CheryTiggoPolonyaSosnowiec184 900 PLN≈ 2 301 156,05 TRY20261 kmHibritOtomatik315 kW1,5 lDetaylar
YeniChery14 fotekChery Tiggo PHEV 1.5 Automat 315 kW yıl 2025CheryTiggoPolonyaSosnowiec182 900 PLN≈ 2 276 265,24 TRY20251 kmHibritOtomatik315 kW1,5 lDetaylar
YeniChery14 fotekChery Tiggo PHEV 1.5 Automat 315 kW yıl 2025CheryTiggoPolonyaSosnowiec184 900 PLN≈ 2 301 156,05 TRY20251 kmHibritOtomatik315 kW1,5 lDetaylar
YeniChery12 fotekChery Tiggo PHEV 1.5 Automat 205 kW yıl 2025CheryTiggoPolonyaSosnowiec146 900 PLN≈ 1 828 228,49 TRY20251 kmHibritOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
YeniChery15 fotekChery Tiggo 1.5 Automat 120 kW yıl 2025CheryTiggoPolonyaSosnowiec93 900 PLN≈ 1 168 624,43 TRY20251 kmHibritOtomatik120 kW1,5 lDetaylar
KullanılmışChery1 fotoChery Tiggo 1,5 PHEV 105 kW otomatik yıl 2025CheryTiggoPolonyaZłotniki152 900 PLN≈ 1 902 900,90 TRY20256.542 kmHibritOtomatik105 kW1,5 lDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 1,5 PHEV 205 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki183 900 PLN≈ 2 288 710,65 TRY202610 kmHibritOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 120 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki97 110 PLN≈ 1 208 572,24 TRY202610 kmHibritOtomatik120 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo PHEV 315 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki188 950 PLN≈ 2 351 559,36 TRY202610 kmHibritOtomatik315 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo PHEV 205 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki183 900 PLN≈ 2 288 710,65 TRY202610 kmHibritOtomatik205 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo PHEV 205 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki179 900 PLN≈ 2 238 929,04 TRY202610 kmHibritOtomatik205 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo PHEV 315 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki209 900 PLN≈ 2 612 291,11 TRY202610 kmHibritOtomatik315 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo PHEV 205 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki179 900 PLN≈ 2 238 929,04 TRY20265 kmHibritOtomatik205 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 1,5 PHEV 205 kW otomatik yıl 2025CheryTiggoPolonyaZłotniki132 800 PLN≈ 1 652 749,45 TRY20255 kmHibritOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo PHEV 205 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki183 900 PLN≈ 2 288 710,65 TRY202610 kmHibritOtomatik205 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo PHEV 205 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki183 900 PLN≈ 2 288 710,65 TRY202610 kmHibritOtomatik205 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo PHEV 205 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki179 900 PLN≈ 2 238 929,04 TRY202610 kmHibritOtomatik205 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 1,5 165 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki134 900 PLN≈ 1 678 883,66 TRY202610 kmHibritOtomatik165 kW1,5 lDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 165 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki134 900 PLN≈ 1 678 883,66 TRY202610 kmHibritOtomatik165 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 165 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki134 900 PLN≈ 1 678 883,66 TRY202610 kmHibritOtomatik165 kWDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 4x4 PHEV 315 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki209 900 PLN≈ 2 612 291,11 TRY20264 kmHibritOtomatik315 kW4×4Detaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 1,5 PHEV 315 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki209 900 PLN≈ 2 612 291,11 TRY202610 kmHibritOtomatik315 kW1,5 lDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 1,5 165 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki134 900 PLN≈ 1 678 883,66 TRY202610 kmHibritOtomatik165 kW1,5 lDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 1,5 165 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki134 900 PLN≈ 1 678 883,66 TRY202610 kmHibritOtomatik165 kW1,5 lDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 1,5 PHEV 205 kW otomatik yıl 2026CheryTiggoPolonyaZłotniki179 900 PLN≈ 2 238 929,04 TRY202610 kmHibritOtomatik205 kW1,5 lDetaylar
YeniChery1 fotoChery Tiggo 1,6 108 kW otomatik yıl 2025CheryTiggoPolonyaŚwidnik121 000 PLN≈ 1 505 893,70 TRY2025BenzinOtomatik108 kW1,6 lDetaylar
KullanılmışChery8 fotekChery Tiggo 1,5 otomatik yıl 2025CheryTiggoPolonyaŚwidnik105 000 PLN≈ 1 306 767,26 TRY20251.635 kmHibritOtomatik1,5 lDetaylar
YeniChery5 fotekChery Tiggo 1,5 108 kW otomatik yıl 2025CheryTiggoPolonyaŚwidnik118 000 PLN≈ 1 468 557,49 TRY202539 kmHibritOtomatik108 kW1,5 lDetaylar