KullanılmışVolvo60 fotekVolvo V40 84 kW 1.6 D manuel yıl 2014VolvoV401,6 84 kWMacaristanDebrecen István2 599 000 HUF≈ 385 966,31 TRY2014270.000 kmDizelManuel84 kW1,6 lhatchbackDetaylar
KullanılmışVolvo60 fotekVolvo V40 1,6 yıl 2012VolvoV40SlovakyaBánovce nad Bebravou7 500 €≈ 416 416,13 TRY2012142.000 kmDizel1,6 lDetaylar
KullanılmışVolvo38 fotekVolvo V40 2,0 2.0d 88 kW manuel yıl 2017VolvoV40PolonyaCzęstochowa33 900 PLN≈ 421 900,28 TRY2017173.636 kmDizelManuel88 kWDetaylar
KullanılmışVolvo24 fotkyVolvo V40 2,0 yıl 2017VolvoV40PolonyaTarnobrzeg45 900 PLN≈ 571 245,11 TRY2017122 kmDetaylar
KullanılmışVolvo5 fotekVolvo V40 2,0 110 kW otomatik yıl 2016VolvoV40PolonyaZawiercie51 500 PLN≈ 640 939,36 TRY2016Otomatik110 kW2 lDetaylar
KullanılmışVolvo6 fotekVolvo V40 2,0 yıl 2016VolvoV40PolonyaMajdan Sieniawski35 900 PLN≈ 446 791,08 TRY2016Detaylar
KullanılmışVolvo34 fotkyVolvo V40 otomatik yıl 2019VolvoV40PolonyaLublin59 900 PLN≈ 745 480,74 TRY2019104.657 kmBenzinOtomatikDetaylar
KullanılmışVolvo17 fotekVolvo V40 110 kW 2.0 D manuel yıl 2015VolvoV40D3Çekya130 000 Kč≈ 294 968,52 TRY2015201.807 kmDizelManuel110 kWDetaylar
KullanılmışVolvo21 fotekVolvo V40 110 kW 2.0 D otomatik yıl 2016VolvoV40D3Çekya185 000 Kč≈ 419 762,89 TRY2016132.406 kmDizelOtomatik110 kWDetaylar
KullanılmışVolvo19 fotekVolvo V40 110 kW 2.0 D otomatik yıl 2017VolvoV40Çekya240 000 Kč≈ 544 557,26 TRY2017151.080 kmDizelOtomatik110 kWDetaylar
KullanılmışVolvo20 fotekVolvo V40 84 kW 1.6 D manuel yıl 2014VolvoV40Çekya120 000 Kč≈ 272 278,63 TRY2014187.063 kmDizelManuel84 kWDetaylar
KullanılmışVolvo16 fotekVolvo V40 88 kW 2.0 D otomatik yıl 2018VolvoV40Çekya210 000 Kč≈ 476 487,61 TRY2018144.517 kmDizelOtomatik88 kWDetaylar
KullanılmışVolvo18 fotekVolvo V40 84 kW 1.6 D otomatik yıl 2014VolvoV40Çekya143 000 Kč≈ 324 465,37 TRY2014142.185 kmDizelOtomatik84 kWDetaylar
KullanılmışVolvo18 fotekVolvo V40 88 kW 2.0 D otomatik yıl 2019VolvoV40Çekya249 000 Kč≈ 564 978,16 TRY2019154.891 kmDizelOtomatik88 kWDetaylar
KullanılmışVolvo20 fotekVolvo V40 110 kW 2.0D otomatik yıl 2018VolvoV40Çekya245 000 Kč≈ 555 902,21 TRY201894.965 kmDizelOtomatik110 kWDetaylar
KullanılmışVolvo16 fotekVolvo V40 84 kW 1.6 D manuel yıl 2014VolvoV40Çekya100 000 Kč≈ 226 898,86 TRY2014203.787 kmDizelManuel84 kWDetaylar
KullanılmışVolvo17 fotekVolvo V40 88 kW 2.0 D manuel yıl 2017VolvoV40Çekya170 000 Kč≈ 385 728,06 TRY2017173.938 kmDizelManuel88 kWDetaylar
KullanılmışVolvo17 fotekVolvo V40 88 kW 2.0D manuel yıl 2016VolvoV40Çekya114 000 Kč≈ 258 664,70 TRY2016189.360 kmDizelManuel88 kWDetaylar
KullanılmışVolvo48 fotekVolvo V40 2,0 110 kW 2.0D yıl 2014VolvoV402,0 110 kWÇekyaAš227 000 Kč≈ 515 060,41 TRY2014Benzin110 kW2 lDetaylar
KullanılmışVolvo12 fotekVolvo V40 1,6 manuel yıl 2013VolvoV40Çekya202 000 Kč≈ 458 335,70 TRY2013BenzinManuelDetaylar
KullanılmışVolvo15 fotekVolvo V40 1,6 manuel yıl 2013VolvoV40Çekya199 000 Kč≈ 451 528,73 TRY2013BenzinManuelDetaylar
KullanılmışVolvo25 fotekVolvo V40 2,0 D 110 kW otomatik yıl 2017VolvoV40D3ÇekyaPraha289 000 Kč≈ 655 737,70 TRY201780.658 kmDizelOtomatik2 lDetaylar
KullanılmışVolvo23 fotkyVolvo V40 1,6 D 84 kW manuel yıl 2014VolvoV40ÇekyaBrno-Slatina159 900 Kč≈ 362 811,28 TRY2014190.305 kmDizelManuel1,6 lDetaylar
KullanılmışVolvo36 fotekVolvo V40 88 kW 2,0 D otomatik yıl 2015VolvoV402,0 88 kWÇekyaZruč nad Sázavou210 000 Kč≈ 476 487,61 TRY2015DizelOtomatik88 kW2 lDetaylar
KullanılmışVolvo23 fotkyVolvo V40 84 kW 1,6 D yıl 2015VolvoV401,6 84 kWÇekyaVotice489 999 Kč≈ 1 111 802,14 TRY2015182.845 kmDizel84 kWDetaylar
KullanılmışVolvo18 fotekVolvo V40 88 kW 2,0 D Automat yıl 2017VolvoV402,0 88 kWÇekyaVotice248 999 Kč≈ 564 975,89 TRY201794.234 kmDizelOtomatik88 kWDetaylar
KullanılmışVolvo6 fotekVolvo V40 110 kW otomatikVolvoV40D3Çekya354 900 Kč≈ 805 264,05 TRYOtomatikDetaylar
KullanılmışVolvo24 fotkyVolvo V40 2.0 D 88 kW manuelVolvoV40Çekya144 900 Kč≈ 328 776,45 TRYDizelManuel88 kWDetaylar
KullanılmışVolvo29 fotekVolvo V40 2.0 D 140 kW otomatikVolvoV40D4Çekya254 900 Kč≈ 578 365,19 TRYDizelOtomatik140 kWDetaylar
KullanılmışVolvo24 fotkyVolvo V40 110 kW 2,0 D AUTOMAT yıl 2019VolvoV402,0 110 kWÇekyaPraha 3318 000 Kč≈ 721 538,37 TRY2019120.199 kmDizelOtomatik110 kW2 lSUVönDetaylar
KullanılmışVolvo32 fotkyVolvo V40 2,0 88 kW manuel yıl 2015VolvoV402,0 88 kWAlmanyaBad Bentheim4 950 €≈ 274 833,51 TRY2015241.105 kmDizelManuel88 kW2 lönDetaylar
KullanılmışVolvo14 fotekVolvo V40 2,0 110 kW manuel yıl 2016VolvoV40D3AlmanyaLippstadt8 990 €≈ 499 143,46 TRY2016160.882 kmDizelManuel110 kW2 lDetaylar
KullanılmışVolvo31 fotekVolvo V40 2,0 88 kW manuel yıl 2015VolvoV402,0 88 kWAlmanyaAchern7 250 €≈ 402 536,73 TRY2015241.105 kmDizelManuel88 kW2 lönDetaylar
KullanılmışVolvo40 fotekVolvo V40 2,0 140 kW otomatik yıl 2016VolvoV402,0 140 kWAlmanyaJena11 990 €≈ 665 709,91 TRY2016180.850 kmDizelOtomatik140 kW2 lsedanönDetaylar
KullanılmışVolvo24 fotkyVolvo V40 2,0 110 kW otomatik yıl 2018VolvoV402,0 110 kWAlmanyaNeuburg an der Donau11 490 €≈ 637 948,83 TRY2018180.000 kmDizelOtomatik110 kW2 lsedanönDetaylar